Biletul nr 1.
- Miza 96,00 RON
- Cota totală 7.85
- Câştig potenţial 753,50 RON
Data | Eveniment | Pariu | Pronostic | Rezultat | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2014 18:00:00 | Ligue 1 AS Monaco – OSC Lille | Câte cornere vor fi executate între minutul 75:01 şi finalul timpului de joc regulamentar? | Peste 0,5 | ? | 1.14 | |
30.08.2014 19:30:00 | Bundesliga FC Schalke 04 – FC Bayern München | 1X2 | Bayern München | ? | 1.48 | |
30.08.2014 21:00:00 | Liga 1 Viitorul Constanţa – Steaua Bucureşti | Handicap 1:0 | S. Bucureşti | ? | 2.20 | |
30.08.2014 21:45:00 | Serie A AS Roma – Fiorentina | Câte cornere vor fi executate între minutul 75:01 şi finalul timpului de joc regulamentar? | Peste 0,5 | ? | 1.12 | |
31.08.2014 15:30:00 | Premier League Tottenham Hotspur – FC Liverpool | Câte cornere vor fi executate între minutul 60:01 şi minutul 75:00? | Peste 0,5 | ? | 1.18 | |
31.08.2014 20:00:00 | Primera Division (Liga BBVA) Villarreal – FC Barcelona | 1X2 | FC Barcelona | ? | 1.60 |
Biletul nr. 2
- Miza 100,00 RON
- Cota totală 7.53
- Câştig potenţial 753,07 RON
Data | Eveniment | Pariu | Pronostic | Rezultat | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2014 18:00:00 | Ligue 1 AS Monaco – OSC Lille | Câte cornere vor fi executate între minutul 75:01 şi finalul timpului de joc regulamentar? | Peste 0,5 | ? | 1.14 | |
30.08.2014 19:30:00 | Bundesliga FC Schalke 04 – FC Bayern München | Handicap 1:0 | Bayern München | ? | 2.20 | |
30.08.2014 21:00:00 | Liga 1 Viitorul Constanţa – Steaua Bucureşti | 1X2 | S. Bucureşti | ? | 1.42 | |
30.08.2014 21:45:00 | Serie A AS Roma – Fiorentina | Câte cornere vor fi executate între minutul 75:01 şi finalul timpului de joc regulamentar? | Peste 0,5 | ? | 1.12 | |
31.08.2014 15:30:00 | Premier League Tottenham Hotspur – FC Liverpool | Câte cornere vor fi executate între minutul 60:01 şi minutul 75:00? | Peste 0,5 | ? | 1.18 | |
31.08.2014 20:00:00 | Primera Division (Liga BBVA) Villarreal – FC Barcelona | 1X2 | FC Barcelona | ? | 1.60 |
Ne-a tras clapa marele Bayern. Ăsta e dezavantajul la „furculiţă”, dacă nu eşti inspirat la un meci, te scoate de pe ambele.